
LSB Yassı tabanlı loadcell, 20tf - 30tf
|
| tf | 20, 30 | |
| mV/V | 4.0±0.01 | |
| mV/V | 0±0.04 | |
| % | 0.03 | |
| % | 0.02 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.03 | |
| %/10°C | 0.03 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420±30 | |
| Ω | 350±3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -50 ~ +80 | |
![]() |

LSB Yassı tabanlı loadcell, 20tf - 30tf
|
| tf | 20, 30 | |
| mV/V | 4.0±0.01 | |
| mV/V | 0±0.04 | |
| % | 0.03 | |
| % | 0.02 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.03 | |
| %/10°C | 0.03 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420±30 | |
| Ω | 350±3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -50 ~ +80 | |
![]() |