
BC Tek noktadan basma tipi loadcell, 3kgf -30kgf
| BC Tek noktadan basma tipi loadcell, 3kgf -30kgf |
|
| kgf | 3, 5, 15, 30 | |
| mV/V | 3~5kgf :1.0 (Yaklaşık) 15~30kgf:1.2 (Yaklaşık) |
|
| mV/V | 0±0.06 | |
| % | 0.03 | |
| % | 0.01 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.028 | |
| %/10°C | 0.015 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 420 ± 20 | |
| Ω | 350 ± 3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -20 ~ +70 | |
![]() |

