
SBS S-Tipi loadcell, 500kgf - 5tf
|
| kgf | 500, 1tf, 2tf, 5tf | |
| mV/V | 2.0±0.002 | |
| mV/V | 0±0.02 | |
| % | 0.05 | |
| % | 0.01 | |
| % | 0.03 | |
| %/10°C | 0.03 | |
| %/10°C | 0.014 | |
| V | 10 | |
| V | 15 | |
| Ω | 400±25 | |
| Ω | 350±3.5 | |
| MΩ | > 2,000 | |
| ºC | -10 ~ +40 | |
| ºC | -30 ~ +80 | |
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E |
| SBS-500L | 500kgf | 92 | 70 | 90 | 32 | M12x1.75 |
| SBS-1 | 1tf | 92 | 70 | 90 | 32 | M18x1.5 |
| SBS-2 | 2tf | |||||
| SBS-5 | 5tf | 130 | 100 | 120 | 45 | M24x2.0 |

.jpg)