
SB S-Tipi loadcell, 20kgf - 2tf
|
| kgf | 50, 100, 200, 500, 1tf 2tf, 3tf, 5tf |
||
| mV/V | 3.0 ± 0.03 | ||
| mV/V | 0 ± 0.03 | ||
| D3 | C3 | ||
| % | 0.03 | 0.02 | |
| % | 0.01 | 0.01 | |
| % | 0.03 | 0.017 | |
| %/10°C | 0.028 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.014 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 400 ± 25 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -30 ~ +80 | ||
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F |
| SBA-50L | 50kgf | 51 | 63.5 | 12.4 | 20 | 10 | M6x1.0 |
| SBA-100L | 100kgf | ||||||
| SBA-200L | 200kgf | 51 | 76 | 19 | 27 | 12.6 | M12x1.75 |
| SBA-500L | 500kgf | ||||||
| SBA-1 | 1tf | 51 | 76 | 25.4 | 33 | 12.6 | M12x1.75 |
| SBA-2 | 2tf | 77 | 108 | 25.4 | 33 | 19 | M18x1.5 |
| SBA-3 | 3tf | ||||||
| SBA-5 | 5tf |

