
BS Lama tipi loadcell, 500kgf - 10tf
|
| kgf | 500 | 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf | |
| mV/V | 1.5±0.0037 | 2.0±0.005 | |
| mV/V | 0±0.015 | 0±0.02 | |
| % | 0.03 | ||
| % | 0.01 | ||
| % | 0.03 | ||
| %/10°C | 0.028 | ||
| %/10°C | 0.015 | ||
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 8400 ± 20 | ||
| Ω | 350 ± 5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -20 ~ +80 | ||
| Vida | Sıkma Torku | |
| M14x2.0(10.9) | 166Nm | |
| M18x1.5(10.9) | 350Nm | |
| M24x2.0(10.9) | 860Nm | |
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| BS-500L | 500kgf | 145 | 20 | 40 | 72 | 34 | 30 | 16 | 14.5 | 80 |
| BS-1 | 1tf | |||||||||
| BS-2 | 2tf | |||||||||
| BS-3 | 3tf | 205 | 25 | 55 | 105 | 48 | 38 | 20.5 | 20.5 | 105 |
| BS-5 | 5tf | |||||||||
| BS-10 | 10tf | 273 | 35 | 90 | 112.3 | 63 | 60 | 27.0 CB ? 50DP12.5 | 27 | 145 |

