
WBS Kamyon kantarı tipi loadcell, 10tf - 50tf
|
| tf | 10,20, 25, 30, 50 | ||
| mV/V | 2.0 ± 0.005 | ||
| mV/V | 0 ± 0.02 | ||
| D3 | C3 | ||
| % | 0.03 | 0.02 | |
| % | 0.02 | 0.01 | |
| % | 0.03 | 0.017 | |
| %/10°C | 0.03 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.03 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| Ω | 350 ± 3.5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -40 ~ +70 | ||
![]() |
| Model | Kapasite | C | D | E | F | G | H | I | U | ||
| WBK-10 | 10tf | 44 | 84 | 22 | 35 | 91 | 24 | 150 | 107 | 51 | 190 |
| WBK-20 | 20tf | ||||||||||
| WBK-25 | 25tf | ||||||||||
| WBK-30 | 30tf | ||||||||||
| WBK-50 | 50tf | 44 | 84 | 22 | 55 | 91 | 44 | 190 | 107 | 51 | 250 |

