
DSB-20 Kamyon kantarı tipi loadcell, 20tf
|
| lb | 25k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k | ||
| mV/V | 3.0±0.0075 | ||
| mV/V | 0±0.03 | ||
| D3 | B10(IIIL 10,000 M) | ||
| % | 0.03 | 0.03 | |
| % | 0.01 | 0.015 | |
| % | 0.03 | 0.02 | |
| %/10°C | 0.028 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.014 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 800 ± 20 | ||
| Ω | 700 ± 7 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -20 ~ +80 | ||
![]() |

