
CT Kutu tipi loadcell, 50kgf - 20tf
Özellikler
- Çekme Tipi Loadcell
- Hava ve su geçirmeyecek şekilde kapanmış
Malzeme
- Boya Kaplı Çelik
Kablo
- Örgü İzolasyonlu, 4 uçlu, plastik korumalı kablo
OPSİYONLAR
- Yüksek doğruluk sınıfı
Teknik Özellikler
| Nominal Kapasite | kgf | 50, 100, 200, 500, 1tf, 2tf 3tf, 5tf, 10tf, 20tf |
|
| Tam Yükte Çıkış | mV/V | 3.0±0.003 | |
| Yüksüz Çıkış | mV/V | 0±0.03 | |
| Doğruluk Sınıfı | A | B | |
| Birleşik Hata | % | 0.02 | 0.05 |
| Tekrarlanabilirlik | % | 0.01 | 0.02 |
| Sürünme (30dk. için) | % | 0.03 | 0.03 |
| Sıcaklık Etkisi | |||
| Sıfır Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.03 |
| Çıkış Değeri | %/10°C | 0.03 | 0.03 |
| Uyarma Gerilimi | |||
| Önerilen | V | 10 | |
| Maksimum | V | 15 | |
| Direnç Değerleri | |||
| Giriş Direnci | Ω | 350±3.5 | |
| Çıkış Direnci | Ω | 350±3.5 | |
| İzolasyon Direnci | MΩ | > 2,000 | |
| Kompanze Edilmiş Sıcaklık Aralığı |
ºC | -10 ~ +40 | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
ºC | -20 ~ +80 | |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CT-50L | 50kgf | 115 | 89 | 6 | 115 | 2 | M12.5 x 1.25 |
34 | 38 |
| CT-100L | 100kgf | ||||||||
| CT-200L | 200kgf | ||||||||
| CT-500L | 500kgf | ||||||||
| CT-1 | 1tf | ||||||||
| CT-2 | 2tf | 148 | 89 | 9 | 115 | 2 | M24 x 2.0 |
55 | 38 |
| CT-3 | 3tf | ||||||||
| CT-5 | 5tf | ||||||||
| CT-10 | 10tf | 215 | 127 | 12 | 152 | 2 | M39x2.0 | 75 | 38 |
| CT-20 | 20tf | 290 | 165 | 15 | 193 | 2 | M50x2.0 | 80 | 38 |
