
WBK Kamyon kantarı tipi loadcell, 10tf - 50tf
|
| tf | 10, 25, 50 | ||
| mV/V | 2.0±0.005 | ||
| mV/V | 0±0.02 | ||
| D3 | C3 | ||
| % | 0.03 | 0.02 | |
| % | 0.01 | 0.01 | |
| % | 0.03 | 0.017 | |
| %/10°C | 0.03 | 0.014 | |
| %/10°C | 0.03 | 0.011 | |
| V | 10 | ||
| V | 15 | ||
| Ω | 350±3.5 | ||
| Ω | 350±3.5 | ||
| MΩ | > 2,000 | ||
| ºC | -10 ~ +40 | ||
| ºC | -40 ~ +70 | ||
![]() |
| Model | Kapasite | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| WBK-10 | 10tf | 194 | 150 | 45.4 | 84 | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 | 25 |
| WBK-25 | 25tf | ||||||||||
| WBK-50 | 50tf | 254 | 190 | 45.4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 16 | 31 |

